| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 3615 | CAMILA ESTÁBILE DANTAS | 47,88 | 38 | |
| 15775 | 5268 | CAROLINA MARTINS VITA | 47,89 | 37 |
| 1637 | NATTIERE SANTOS PEREIRA | 48,10 | 35 | |
| 11807 | SULAMAR PINTO FIALHO | 48,12 | 34 | |
| 6309 | TALES AUGUSTO OLIVEIRA SILVA | 47,95 | 36 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 10182 | ALINE KOHN CARNEIRO | 47,19 | 129 | |
| 4596 | ANTONIO DONIZETE PERRUSSI JUNIOR | 47,15 | 130 | |
| 12916 | CLAYTON LEITE MOREIRA | 47,29 | 124 | |
| 11977 | DENIA P. DE ALMEIDA | 47,04 | 133 | |
| 5238 | FLÁVIO HENRIQUE FRAGA DE CASTRO | 47,50 | 120 | |
| 14332 | HÉLLEN GONÇALVES LEHNER | 47,25 | 127 | |
| 14566 | JILIARD MACHADO JOSÉ | 47,08 | 131 | |
| 15863 | 5404 | JULIO ANTONIO MARCAL SILVA | 47,29 | 125 |
| 5835 | LUCILIA HELENA ROSSI | 47,08 | 132 | |
| 9022 | MARIANE COELHO | 47,23 | 128 | |
| 14544 | MARINA ARNAUT BRANDÃO | 47,35 | 122 | |
| 15880 | 6528 | POLLYANE DA SILVA HERMENEGILDO | 47,30 | 123 |
| 13174 | SIRLENE VIANA DE FARIA | 47,04 | 134 | |
| 615 | VICTOR DE MURA MARINHO | 47,27 | 126 | |
| 12398 | WARLEY FIALHO SILVA DOS REIS | 47,48 | 121 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 16083 | 2565 | ALOYSIO DUARTE JUNIOR | 65,60 | 64 |
| 16064 | 4962 | ANA PAULA PEREIRA QUINELATO | 65,63 | 63 |
| 13054 | JANINE BRAGA DE SOUZA | 65,44 | 65 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 9019 | GABRIEL FERRARI MARIANO | 52,56 | 40 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 15242 | ALINE FIGUEREDO DASSOLER | 64,08 | 54 | |
| 1026 | RAQUEL DE CASSIA MENDONÇA | 64,02 | 55 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 14338 | FLÁVIA GONÇALVES GOMES | 42,71 | 21 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 16553 | 1376 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | 49,78 | 51 |
| 15642 | DÉBORA GONÇALVES SIQUEIRA | 49,68 | 52 | |
| 4368 | FÁBIO CAMARGO DE ALBUQUERQUE | 50,10 | 46 | |
| 4410 | FÁBIO VANCINI | 50,08 | 47 | |
| 15683 | JOAO VICTOR FARIA LIMA | 49,89 | 49 | |
| 10444 | LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA | 49,79 | 50 | |
| 10526 | MAGNUS FRANCISCO DOS SANTOS | 49,99 | 48 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 16584 | 275 | ALICIA MADRID CESAR REZENDE | 59,80 | 31 |
| 4584 | DANIEL FERNANDES | 59,81 | 30 | |
| 141 | GUSTAVO FERNANDES PARAVIZO MIRA | 59,78 | 32 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 7130 | WASHINGTON MARQUES DA SILVA | 38,71 | 5 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 1681 | ARTHUR CARNEIRO CARVALHO | 67,37 | 78 | |
| 15236 | DÉBORA MARIANA TEIXEIRA BRAGA | 67,36 | 79 | |
| 8786 | DÉBORA VASCONCELOS CURY | 67,33 | 80 | |
| 3460 | GEÓRGIA MARCELLA DE ARAÚJO SOARES DA LUZ | 67,54 | 72 | |
| 16719 | 5767 | IZABELLA RODRIGUES FORZANI | 67,46 | 76 |
| 4526 | JORDANA ELISA ALMEIDA CASTRO | 67,54 | 73 | |
| 12167 | LORENA BARRETO MARQUES | 67,46 | 75 | |
| 9098 | LUIS GUSTAVO HENRIQUE AUGUSTO | 67,57 | 71 | |
| 10865 | RODRIGO VIEIRA CORDEIRO | 67,60 | 70 | |
| 14618 | SAMIR RAMOS ZAIDAM | 67,50 | 74 | |
| 16749 | 2924 | VINICIUS ALVES DE MORAES | 67,40 | 77 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 6124 | KÁTIA SANTANA SANTOS | 42,73 | 43 | |
| 11932 | KLAUS GROSSI PETTERSEN | 42,63 | 46 | |
| 4396 | LARISSA DE PAULA PENTEADO | 42,63 | 45 | |
| 9217 | THIAGO SANCHES VALERINI | 42,65 | 44 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 17065 | 6201 | DANIELE VALENTIM DE SOUSA LEITE | 32,02 | 6 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 6380 | GILMAR FIGUEIREDO GUEDES JUNIOR | 44,65 | 22 | |
| 5101 | HENRIQUE CARNEIRO COLARES | 44,90 | 20 | |
| 10443 | LUCIANO DE FREITAS SILVINO | 44,54 | 24 | |
| 3746 | MARIA FERNANDA ARAKAKI RODRIGUES | 44,75 | 21 | |
| 12996 | MITCHEL SENEN MOREIRA BASTIDAS | 44,59 | 23 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 6357 | JAMILE LEITE BULHÕES | 57,21 | 29 | |
| 15397 | LAÍS ROCHA ÁVILA | 56,74 | 31 | |
| 17143 | 6858 | PAMELA BECALLI VILELA | 56,74 | 30 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 7121 | ANDRÉ DE SOUZA JUNQUEIRA | 53,06 | 63 | |
| 17263 | 6006 | ANSELMO JOSE COELHO MENDES | 53,25 | 60 |
| 6745 | ARTUR HALLACK LADEIRA | 53,15 | 62 | |
| 48 | CAROLINA CARVALHO VILELA | 53,17 | 61 | |
| 11494 | CHRISTIAN THADEU GOMES PORTUGAL | 53,38 | 58 | |
| 15376 | ISABELA LIMA RODRIGUES | 53,00 | 64 | |
| 13418 | LUIZ VINICIUS DE CASTRO RANGEL | 53,31 | 59 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 7100 | ALINE MANSO DE OLIVEIRA | 58,08 | 47 | |
| 7375 | CAROLINA MAUAD LOPES | 58,16 | 46 | |
| 17386 | 4769 | CLAUDIA DE LAZZARI ALMEIDA | 58,25 | 45 |
| 17380 | 4699 | DIEGO AUGUSTO PASQUINI | 58,27 | 44 |
| 17396 | 3926 | GEFFERSON CLEUBER SILVA | 58,06 | 48 |
| 4564 | MARIANA PIMENTEL DE OLIVEIRA CAETANO | 57,94 | 49 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 14713 | IVAN BRIDI GIMENES RODRIGUES | 62,79 | 47 | |
| 7943 | LUCAS CARDOSO GONZAGA | 62,77 | 48 | |
| 2434 | LUCAS MELLO DE MENEZES | 62,56 | 49 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 14704 | DIEGO GIACOMELLI CARDOSO | 54,83 | 71 | |
| 5372 | DIEGO TAVARES SILVA | 54,69 | 72 | |
| 17625 | 3884 | EDUARDO FONSECA COSTA FILHO | 54,86 | 70 |
| 14661 | RAINER DEDIEL SATHLER CABRAL | 55,02 | 69 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 17664 | 393 | MARCOS JUNIO REZENDE | 45,04 | 39 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 3864 | ANDRÉ LUIZ ROCHA D OLIVEIRA | 55,46 | 55 | |
| 6406 | CAIO VICTOR SANTOS SILVA | 55,36 | 56 | |
| 9821 | DANIEL GORI LIMA | 55,24 | 58 | |
| 9250 | GABRIEL DOS SANTOS | 55,10 | 59 | |
| 9312 | LUCAS DESUÓ ROTTA | 55,25 | 57 | |
| 3969 | MATEUS AGUIAR MARTINS | 55,76 | 54 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 1443 | DRIELY APARECIDA OLIVEIRA CARVALHO | 32,31 | 36 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 13842 | TATIANA CAMILA DE SOUZA | 47,94 | 39 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 13127 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA | 33,25 | 4 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 10151 | JULIO YOSHIO IWANAGA | 39,54 | 11 | |
| 9517 | THALITA MORGON | 39,92 | 10 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 13686 | RENAN NEVES TARANTO | 48,42 | 37 | |
| 6328 | SILAS SOUZA FEITOSA | 48,67 | 36 | |
| 10770 | TAMARA CUNHA CRUZ | 48,33 | 38 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 9228 | BRUNA BARRETO | 47,02 | 20 | |
| 12807 | LUCIANA DE C. MEDEIROS | 47,44 | 19 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 12137 | ARTHUR DE ASSIS LEITE | 33,63 | 18 | |
| 10488 | BRUNA BARBOSA LOPES | 33,39 | 19 | |
| 2087 | CAIO CEZAR M. DIAS | 33,96 | 16 | |
| 2203 | VITOR MENDES PEREIRA | 33,79 | 17 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 9969 | ALEXANDRE DE FREITAS COELHO | 62,04 | 91 | |
| 3689 | ALINE DE SOUZA PEREIRA | 61,94 | 92 | |
| 9288 | ANGÉLICA MAYUMI SAITO | 61,86 | 95 | |
| 7032 | CASSIA LOURES BELLOZI | 61,85 | 96 | |
| 11240 | DANIELA DE OLIVEIRA SANTANA | 61,88 | 94 | |
| 9213 | RENE MORAIS GIRARDI | 61,88 | 93 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 11083 | JOSÉ VITOR ARANTES DE ANDRADE | 52,10 | 55 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 11756 | RAQUEL VIEIRA DE MORAIS | 41,81 | 4 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 6081 | JUNIOR FERREIRA ARANTES | 52,21 | 38 | |
| 3151 | LUIZ PHILIP LOPES COSTA | 52,27 | 37 | |
| 4047 | SAMYR CORADINI LOPES | 52,15 | 39 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 7469 | CARLOS ALEXANDRE DE LIMA | 47,04 | 25 | |
| 11098 | NATÁLIA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 47,04 | 26 |