| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 8325 | FELIPPE CEREJA DE FREITAS | 48,51 | 28 | |
| 15788 | 1245 | LAION DE FIGUEIREDO TORRES NOGUEIRA | 48,41 | 30 |
| 7682 | LUCAS VIDON GARCIA DE PAULA | 48,49 | 29 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 13967 | ANDERSON GOMES MILAGRES | 48,02 | 109 | |
| 6387 | CÁSSIA EUGENIA GONÇALVES CORDEIRO | 48,13 | 106 | |
| 9807 | JULIANA GALVÃO TIRADENTES DECINA | 47,95 | 111 | |
| 9444 | LUIS GUSTAVO FAGUNDES | 48,04 | 108 | |
| 13813 | PAULO JACQUES MORAES FREITAS | 48,20 | 105 | |
| 3147 | SAMUEL COTTA ROMANO | 48,01 | 110 | |
| 3935 | VIVIAN PEREIRA DA COSTA | 48,11 | 107 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 15081 | ÉRIKA NASCIMENTO RIBEIRO | 53,56 | 28 | |
| 3039 | MAÍRA ARAUJO CANDIDA | 53,58 | 25 | |
| 6476 | RAFAELA AMARAL VELANES | 53,57 | 27 | |
| 14071 | TALLITA MELO DE ANDRADE STERNBERG | 53,58 | 26 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 2292 | CIBELE TEIXEIRA TONDO | 68,09 | 35 | |
| 14735 | IURI CORDEIRO VALADÃO | 67,90 | 36 | |
| 9280 | JAQUELINE SILVÉRIO ZANCANARI | 67,81 | 38 | |
| 8954 | JULIA BARONE DE ANDRADE | 68,31 | 34 | |
| 13087 | LÍVIA CARNEIRO FIDÉLIS SILVA | 67,49 | 42 | |
| 444 | LUCAS BOTAZINI CARLOS | 68,40 | 33 | |
| 15118 | LUCAS PASSOS BARRETO | 67,56 | 41 | |
| 1010 | MICHELLE LIMA DE OLIVEIRA | 67,59 | 40 | |
| 837 | PEDRO GUSTAVO MAIA GOMES | 67,81 | 39 | |
| 16072 | 6610 | SORAYA FARIA ARAUJO | 67,84 | 37 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 9846 | THIAGO PEREIRA FERREIRA | 53,06 | 38 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 2545 | DENISE ANETE MADUREIRA DE ALVARENGA | 65,24 | 36 | |
| 2144 | LUÍSA HELENA PERIN DE MELO | 65,33 | 35 | |
| 2362 | MARINA ESPÍNOLA VIANNA COSTA | 65,64 | 30 | |
| 15475 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CELESTRINI | 65,57 | 33 | |
| 1206 | PRISCILA MARINHO ALEIXO SILVA | 65,57 | 32 | |
| 16356 | 7200 | URRACA JUSTINO ALVES PEREIRA | 65,35 | 34 |
| 2814 | VINICIUS SERGIO RODRIGUES DINIZ | 65,60 | 31 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 3352 | VINÍCIUS GATTO OPPELT | 42,72 | 20 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 5466 | DANIELLE RAMOS DE FIGUEIREDO BARBOSA | 50,31 | 43 | |
| 16546 | 2825 | FREDERICO MARTINS AGUIAR | 50,46 | 42 |
| 14584 | KAMILA GABRIELA JACOB | 50,49 | 41 | |
| 3282 | LORENA GOMES JUNQUEIRA | 50,17 | 44 | |
| 8803 | MARIANA DALLARIVA DE OLIVEIRA | 50,52 | 40 | |
| 6875 | RAYANE DOS REIS CASTRO | 50,53 | 39 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 14814 | MAYARA BARBOSA SILVA | 60,40 | 27 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 1505 | ALESSANDRA COUGIAS ROSSINI | 68,81 | 52 | |
| 5435 | JOSE MEDINA BRANDAO NETO | 68,66 | 57 | |
| 16705 | 2634 | JULIO JUSTO PETER | 68,73 | 54 |
| 15298 | LUANA ECHER | 68,73 | 55 | |
| 7977 | MATHEUS ANTUNES OLIVEIRA | 68,69 | 56 | |
| 14438 | NATÁLIA COELHO BARBOSA | 68,92 | 51 | |
| 10014 | THIAGO GALLARDO DO CARMO | 68,95 | 50 | |
| 16708 | 5887 | YDAWELLEN DIAWANNY NIQUINI MARTINS | 68,75 | 53 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 12776 | ANA CRISTINA DINIZ DA SILVA | 43,24 | 36 | |
| 11694 | DANIEL CÉZAR BONIFÁCIO | 43,26 | 35 | |
| 3069 | THIAGO DE CASTRO VASCONCELOS | 43,19 | 37 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 10260 | TALITA GISHITOMI FUJIMOTO | 44,97 | 18 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 4910 | GUILHERME BONGIOVANI TAVARES DE VASCONCE | 57,55 | 25 | |
| 11350 | MARCOS AURELIO ARAÚJO SANTIAGO | 57,54 | 26 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 12443 | BRAHMANI SIDHARTHA TIBURCIO PAES | 54,35 | 51 | |
| 9919 | BRUNO PAULO GOULART | 54,34 | 52 | |
| 5870 | CÍNTIA FREITAS VIANA | 54,40 | 49 | |
| 15178 | MIGUEL ANGELO CALIL SALIM FILHO | 54,50 | 47 | |
| 13594 | OSMAR PRADO DOS SANTOS | 54,46 | 48 | |
| 17262 | 991 | PEDRO PIRES ALVES | 54,35 | 50 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 6558 | ARY MOREIRA LISBOA NETO | 34,65 | 13 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 3350 | ELIS MARINA FONSECA ALMEIDA | 59,07 | 32 | |
| 11993 | GIOVANA MOREIRA DA COSTA | 58,96 | 33 | |
| 9550 | LEONARDO YONEMOTO CIPRIANO | 58,96 | 34 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 17469 | 6035 | EDUARDO AMORIM DE MOURA | 64,46 | 32 |
| 1932 | LARA SOARES CASASANTA LATORRE | 64,42 | 33 | |
| 2977 | LÍVIA MARIA VASCONCELOS PIMENTA | 64,39 | 34 | |
| 8529 | LOUISE CARRULLO PUMAR | 64,24 | 35 | |
| 17456 | 3345 | NATHALIA LAMAS FERREIRA | 64,54 | 31 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 13755 | BRUNO FERREIRA REIS | 56,91 | 50 | |
| 3086 | CISSA DOMINGUES DA SILVA | 56,25 | 54 | |
| 10340 | DANIEL ESCOBAR MARQUEZINI | 56,92 | 48 | |
| 17601 | 7225 | EMILIA TARGA NUNES GALVAO | 56,26 | 53 |
| 17597 | 2331 | FABRICIO SOUSA ELER | 56,92 | 49 |
| 481 | JOSÉ AGENOR CARVALHO JÚNIOR | 57,28 | 46 | |
| 17603 | 780 | MARCONE MATIAS TEIXEIRA | 56,80 | 51 |
| 17594 | 3351 | MARLON LUCAS GOMES SALMENTO | 57,95 | 44 |
| 17598 | 441 | RAFAEL ASSIS DAMASCENO | 56,36 | 52 |
| 17595 | 2 | RICARDO DE CARVALHO PADILHA | 57,39 | 45 |
| 14763 | VINICIUS LEONARDO GADIOLI DA SILVA | 57,08 | 47 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 3655 | ANA CLARA FERNANDES DOMINGOS | 46,09 | 29 | |
| 7363 | FELIPE GUIMARAES MACHADO | 45,81 | 30 | |
| 17665 | 7069 | TULIO BOMFIM FALQUETO | 45,76 | 31 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 4289 | DENIS NASCIMENTO | 58,47 | 41 | |
| 17727 | 4351 | EMILIO LANNES CARDOSO | 58,30 | 42 |
| 7629 | FÁBIO VINÍCIUS BARRADAS DE SOUZA | 57,55 | 45 | |
| 17726 | 1736 | MARINA GALHARDI GARCIA MAZA | 57,25 | 46 |
| 14867 | MARKEL ZORZAL VITORINO DE OLIVEIRA | 57,96 | 43 | |
| 2375 | SAMUEL DE JESUS RODRIGUES FERREIRA | 57,60 | 44 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 6556 | ALLAN SANTANNA DE FIGUEIREDO | 71,71 | 49 | |
| 17802 | 3369 | BRUNA MOTA TERRA | 72,11 | 46 |
| 17813 | 963 | IANTO OLIVEIRA MARTINS | 71,56 | 51 |
| 4856 | KARLA GALLINI | 72,06 | 47 | |
| 897 | LUCIANA BUCHEMI DE CARVALHO | 71,59 | 50 | |
| 17806 | 1851 | MATEUS NUNES COSTA | 71,54 | 53 |
| 1144 | RAFAEL FABRI MACENA DE JESUS | 72,21 | 45 | |
| 3138 | RICARDO A. P. DE SOUZA | 71,54 | 52 | |
| 17789 | 6350 | VINICIUS DE FREITAS CAETANO | 71,85 | 48 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 14042 | GILSON A. DA COSTA | 34,15 | 29 | |
| 10934 | JACINTO PAULO VIEIRA HENRIQUE | 34,10 | 30 | |
| 10290 | LARISSA GUERRA | 34,31 | 28 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 3031 | ANDRÉ MAGALHÃES MUCCI DANIEL | 48,44 | 32 | |
| 2261 | BRUNO ANDRADE SEABRA DOS SANTOS | 48,29 | 35 | |
| 13500 | CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUSA | 48,33 | 34 | |
| 13447 | FABIANA LOPES FERREIRA | 48,50 | 31 | |
| 9394 | GESIEL BERG DA SILVA XAVIER | 48,42 | 33 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 12008 | GIOVANE LOPES DA SILVA | 39,92 | 9 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 11830 | LETICIA ALBUQUERQUE SOARES | 49,06 | 33 | |
| 12614 | PEDRO COSTA DE CARVALHO | 49,19 | 32 | |
| 10905 | PRISCILLA FIRMIANO VALENTE | 49,06 | 34 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 12888 | POLLYANA MOREIRA SILVA | 47,77 | 18 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 9416 | BRUNO EMERSON BERNARDES DA SILVA | 63,10 | 70 | |
| 4517 | DANIEL LEMES RODRIGUES | 63,08 | 71 | |
| 10293 | DÉBORAH AZEVEDO GENOVEZ DE LIMA LEME | 63,31 | 64 | |
| 518 | GESILENE APARECIDA FERREIRA MENDES | 63,17 | 67 | |
| 9411 | HENRIQUE PEDRO DIAS | 63,21 | 65 | |
| 1588 | ÍTALO RIBEIRO VOLPINI | 63,35 | 63 | |
| 1341 | MARIA TERESA DOS ANJOS GODEFROID | 63,54 | 61 | |
| 7397 | MARIANA D\´ AGOSTO MIGUEL FONSECA | 63,17 | 68 | |
| 18105 | 795 | PEDRO HENRIQUES LIMA | 63,11 | 69 |
| 10592 | PRISCILA HARUMI TODA | 63,63 | 59 | |
| 4885 | SAMYR DE ALVARENGA SOSSAI | 63,42 | 62 | |
| 18096 | 2445 | TAYNA COELHO BARBOSA | 63,60 | 60 |
| 5354 | WILLIAM MONTEIRO FILHO | 63,19 | 66 |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 6372 | ALINA PAULA RAMALHO COSTA | 53,20 | 43 | |
| 8799 | JULIA SILVA PINHEIRO | 53,19 | 44 | |
| 10972 | LEANDRO XAVIER NEVES | 53,00 | 47 | |
| 12842 | PENÉLOPE RAMOS DA SILVA | 53,24 | 42 | |
| 10766 | TACIANE PERON | 53,13 | 45 | |
| 11850 | TASSIA CAVALCANTI CAMPOS | 53,13 | 46 | |
| 12088 | VALCÍVIA ELAINE MACEDO CARDOSO | 53,44 | 41 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 18368 | 6541 | DEBORAH CAMPOS TOMAZ | 53,03 | 31 |
|
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 02/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 02/03. |
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
| 8735 | WALASS GABRIEL DOS SANTOS | 47,17 | 24 |