| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 16422 | 372 | ANA LUIZA AVELAR DE OLIVEIRA | 50,85 | 30 | 
| 7845 | BRUNO DUQUE ALVES PINTO | 50,28 | 39 | |
| 6694 | CRISLAYNE VIANA DE ALMEIDA | 50,42 | 37 | |
| 15201 | DANIELE DE PAIVA SOUSA | 50,67 | 33 | |
| 15208 | DOLIZIA L. GOMES DA SILVA | 50,18 | 40 | |
| 8750 | JULIA SOLDATI RODRIGUES | 50,76 | 31 | |
| 16437 | 5370 | LETICIA MIRANDA LOPES | 50,34 | 38 | 
| 9169 | LETICIA ROCHA GUIMARAES | 50,72 | 32 | |
| 16392 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | 50,63 | 34 | |
| 3488 | PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 50,15 | 41 | |
| 16435 | 2300 | RENATA VELASCO CHAIN | 50,54 | 35 | 
| 6695 | SAMANTTA TARSYA VALADARES SILVA | 50,43 | 36 | |
| 10024 | YUKIO MEDEIROS OKADA | 51,14 | 29 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 12606 | ADALGISA LELES DO PRADO | 46,38 | 80 | |
| 4382 | ALEXANDRE CERVELLINI PESSENDA | 46,67 | 73 | |
| 12689 | ALISSON LUCRECIO DA COSTA | 45,97 | 89 | |
| 6756 | ALLAN DE MORAIS GALVAO | 46,29 | 82 | |
| 16582 | 4057 | BRUNA LUIZA DE SOUZA | 46,15 | 84 | 
| 3548 | BRUNO LAZARIN | 46,48 | 78 | |
| 7995 | CIRO COSTA SOUZA | 46,38 | 79 | |
| 3608 | FRANKLYN CLAWDY NUNES GUIMARAES | 46,00 | 87 | |
| 9283 | GIOVANA BIASI DE GODOI | 46,33 | 81 | |
| 4426 | GUSTAVO RIGOBELLO RIBEIRO LIMA | 46,01 | 86 | |
| 11661 | LEANDRO TONELLO ZUFFO | 46,62 | 76 | |
| 8511 | LUCAS BASTOS DA SILVA | 46,67 | 74 | |
| 12343 | LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS | 46,76 | 71 | |
| 1122 | MATTEUS DE OL.IVEIRA FRANCO | 46,73 | 72 | |
| 12398 | REGINALDO CASTRO DE SOUZA JUNIOR | 45,90 | 90 | |
| 9356 | RODRIGO CORREA AMARAL MUNIZ | 45,99 | 88 | |
| 3570 | SAVIO ARLINDO COELHO BARBOSA | 46,64 | 75 | |
| 9372 | TALES PEREIRA RODRIGUES ALVES | 46,05 | 85 | |
| 16573 | 3330 | TARSIS MARAISA ALVES E DIAS | 46,26 | 83 | 
| 12576 | UILTON DO NASCIMENTO LOPES | 46,53 | 77 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 8541 | ANALICE VIEIRA AVILA | 56,90 | 34 | |
| 10312 | DANIEL CREMPE WINNIK | 57,03 | 33 | |
| 1411 | IVANA PERUCCI ESTEVES DOS SANTOS | 57,53 | 29 | |
| 10298 | JIMENA RISUENHO VIANA | 57,66 | 27 | |
| 3620 | LARA AGOSTINHO ARAUJO | 56,76 | 36 | |
| 9460 | MAISA JULIANE DAMASO | 57,93 | 26 | |
| 1421 | MARCO TULIO BATISTA | 57,29 | 32 | |
| 16733 | 2085 | MARCOS ROLIM DE OLIVEIRA CUNHA | 57,48 | 30 | 
| 9482 | MARIANA LEAL VIZOTO | 56,78 | 35 | |
| 7179 | NATALIE LOUISE PIAZZA | 57,45 | 31 | |
| 16731 | 405 | RIANE RICCELI DO CARMO | 57,57 | 28 | 
| 1440 | VERONICA REGINA MARTINS PEREIRA | 58,00 | 25 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 16838 | 3491 | ANDRE FELIPE VIANA COELHO FERREIRA | 63,45 | 39 | 
| 13266 | BRUNA CAL FERREIRA | 63,85 | 36 | |
| 1605 | CARLA COIMBRA FIGUEIREDO | 63,02 | 45 | |
| 10536 | DIEGO AUGUSTO QUEIJO | 63,12 | 44 | |
| 6309 | FERNANDA CRISTINE CARVALHO REIS | 62,95 | 46 | |
| 16836 | 2847 | HENRIQUE PEREIRA ARAUJO | 63,92 | 34 | 
| 16842 | 6449 | KAYMERE BISPO ROSSI | 64,45 | 30 | 
| 15550 | LAIRA AUGUSTA VIEGAS VASCONCELLOS | 62,93 | 47 | |
| 5499 | LORENA GUSMAO A. LAGE | 63,24 | 42 | |
| 3664 | LUCAS EMANUEL PINHEIRO DA SILVA | 63,90 | 35 | |
| 1626 | MARINA COSTA LEITE | 63,16 | 43 | |
| 16837 | 5638 | MAYARA DA FONSECA APOLINARIO | 63,78 | 37 | 
| 11368 | MIKAEL MENEZES MOTTA SOARES | 63,75 | 38 | |
| 6247 | NAYARA CAMPOS DE SOUSA | 63,99 | 33 | |
| 6811 | PAULO GEOVANI ARGOLO CAVALCANTE LIMA | 63,43 | 40 | |
| 16839 | 1139 | RAFAEL ALONCIO COELHO TABELINI | 63,34 | 41 | 
| 16196 | TALITA COELHO DE SOUZA | 64,37 | 31 | |
| 16833 | 2540 | VALQUIRIA KOPKE DOS SANTOS | 64,34 | 32 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 5883 | ACACIO BISMARCK LOPES MOTA | 58,98 | 39 | |
| 5591 | ALLAN SILVA FREITAS | 58,86 | 41 | |
| 5880 | ANA FLAVIA CAMPOS LEAO | 57,14 | 48 | |
| 9042 | DIEGO FRANCISCO JANUARIO SILVA | 58,40 | 43 | |
| 6425 | EDUARDO SATIRO DA CRUZ | 59,81 | 34 | |
| 17022 | 2116 | FABRICIO AUGUSTO GRACIANO DA MATA | 58,95 | 40 | 
| 15724 | FERNANDO MERISIO FERNANDES | 58,26 | 44 | |
| 6350 | GUILHERME PEREIRA DE CARVALHO | 59,88 | 33 | |
| 2317 | HENRIQUE AZEVEDO CARDOSO | 59,43 | 37 | |
| 13355 | IVO AUGUSTO DE SOUZA GOMES | 57,94 | 46 | |
| 13389 | KLEYTON LUIZ SILVA PASCOAL | 59,36 | 38 | |
| 15708 | LUCAS RODRIGUES FERRARI | 57,76 | 47 | |
| 6420 | LUCAS SOARES SILVA | 59,75 | 35 | |
| 7567 | MARCELO COSTA TOLEDO | 56,86 | 50 | |
| 17027 | 4119 | MARCOS VINICIUS NAVES BEDO | 56,33 | 53 | 
| 15827 | MARLON COLODETTI GARCIA | 56,41 | 52 | |
| 2444 | RAFAEL FREITAS DE PAIVA | 58,01 | 45 | |
| 2371 | VICTOR MIRANDA RANGEL SILVA | 56,86 | 49 | |
| 8331 | VINICIUS MAGALHAES DA SILVA | 56,64 | 51 | |
| 17017 | 1026 | WILLIAN CORDEIRO FARAGO | 59,74 | 36 | 
| 4817 | WILLIAN GONCALVES APARECIDO | 58,47 | 42 | 
| As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 2127 | ANDRE ARAUJO DE ALMEIDA GONCALVES | 64,19 | 40 | |
| 4692 | BARBARA VACCARI CARDOSO | 64,76 | 35 | |
| 17135 | 6289 | BRUNA FRIZZERA DANIEL | 64,56 | 38 | 
| 8288 | BRUNO GUSMAO VIEIRA | 63,93 | 45 | |
| 17139 | 5489 | CAROLINA COELHO AUGUSTO SILVA | 64,86 | 34 | 
| 17175 | 6385 | CLARA NOVAES ASSUNCAO | 65,05 | 31 | 
| 7217 | DANIEL TEIXEIRA MARTINS SCHETTINI | 63,90 | 47 | |
| 5438 | DANIELE HELOISA PINHEIRO | 64,68 | 37 | |
| 1838 | DEBORA VASOCNCELOS COSTA MENDONCA | 64,72 | 36 | |
| 17151 | 5544 | DEBORAH ROMASKEVIS GOMES LOPES | 64,09 | 42 | 
| 10605 | DIOGO HENRIQUE DANTAS MORAES | 64,49 | 39 | |
| 2029 | GABRIELA MALDINI PENNA DE M. AMARAL | 64,05 | 43 | |
| 2033 | GUILHERME FREDERICO DE CARVALHO MOTA | 63,92 | 46 | |
| 7386 | JORGE FERNANDO SARAIVA DE MENEZES | 64,95 | 32 | |
| 17138 | 6116 | MAYRA DE FREITAS GALVAO | 63,98 | 44 | 
| 17154 | 612 | NATHALIA DE LIMA E MARTINS LARA | 64,93 | 33 | 
| 17156 | 5469 | RENATA BASTOS PERES | 64,10 | 41 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 17295 | 6012 | MAYARA FERNANDA SILVA E SANTOS | 41,43 | 9 | 
| 12125 | RAFAEL RODRIGUES FONSECA | 41,21 | 10 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 4230 | ALICE TERESA MUNHOZ SEGA | 46,64 | 51 | |
| 17347 | 5073 | ANDEARA LASMAR RESENDE | 46,34 | 53 | 
| 17345 | 1723 | CAMILA LAURA TEODORO | 47,11 | 45 | 
| 10063 | DANIEL RIBEIRO DOS ANJOS | 45,93 | 56 | |
| 4267 | DIMITHREDENOFRIO MICHELLIM | 45,33 | 61 | |
| 17346 | 2627 | EDUARDO DE ALMEIDA BRANDAO CORREA | 46,73 | 50 | 
| 7032 | EDUARDO FERNANDES BATISTA | 46,10 | 55 | |
| 888 | FERNANDA NACIF MARCAL | 46,86 | 48 | |
| 17348 | 4125 | FRANCINE REDONDO BOTELHO | 46,17 | 54 | 
| 4239 | GABRIEL FORTES NORMANTON | 47,14 | 44 | |
| 11575 | GUSTAVO GUIMARAES SILVA | 45,38 | 60 | |
| 11202 | JERUZA HABER ALVES | 47,08 | 46 | |
| 16140 | LARISSA NEVES ANTUNES DE OLIVEIRA | 46,75 | 49 | |
| 16145 | LUCIANO RODRIGUES PAIVA | 45,81 | 58 | |
| 6006 | MARCOS JOSE DE SOUZA CARVALHO | 45,90 | 57 | |
| 15226 | MAYARA PESTANA RODRIGUES | 47,27 | 43 | |
| 3515 | PEDRO HENRIQUE NOBRE LICIO | 45,43 | 59 | |
| 859 | RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS | 45,14 | 62 | |
| 11579 | VALDEMAR SILVA NETO | 46,93 | 47 | |
| 9177 | VICTOR HUGO DE MARQUI | 46,48 | 52 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 753 | DANIELA CAMILA DE ARAUJO | 59,69 | 36 | |
| 2803 | FERNANDA MENDES VIEGAS | 59,74 | 33 | |
| 13886 | FERNANDA MONTEIRO ALVES | 59,70 | 34 | |
| 9862 | FLAVIA OBARA KAI | 59,92 | 30 | |
| 3849 | KALYNE MENEZES SOUZA | 60,06 | 29 | |
| 3088 | LIVIA KELLY VALENTIM ASSIS | 59,47 | 38 | |
| 17386 | 320 | LUAN THAFAREL HENRIQUES | 59,70 | 35 | 
| 4891 | MATEUS ELIAS DOS SANTOS | 59,90 | 31 | |
| 8436 | MICHELLY AKEMI ODA | 60,10 | 27 | |
| 3002 | PAMERA TADEU MACIEL MATTOS | 59,67 | 37 | |
| 10873 | PRISCILA SALONI DE OLIVEIRA | 59,88 | 32 | |
| 10850 | YEDA ENDRIGO RABELO DE CARVALHO | 60,06 | 28 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 13860 | RENATA APARECIDA ROSA | 41,02 | 6 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 358 | ADRIANA VINHAS BUENO | 66,20 | 62 | |
| 15845 | ALEX HUBNE LIRIO | 66,41 | 55 | |
| 6512 | CAMILA SILVA DE SOUZA | 66,98 | 48 | |
| 321 | CARLOS EDUARDO FARIA DE CAMARGO | 66,76 | 50 | |
| 6514 | CELSO GONCALVES DIAS JUNIOR | 66,64 | 53 | |
| 2845 | CICERO ROCHA PORTUGAL | 66,33 | 57 | |
| 17520 | 472 | FERNANDO VILELA MASCARENHAS | 67,14 | 45 | 
| 3073 | GABRIEL GIBSON DE ALMEIDA | 66,79 | 49 | |
| 17517 | 116 | GUILHERME NATALINO FROIS | 66,68 | 51 | 
| 6520 | GUSTAVO CARVALHO MACHADO | 66,25 | 60 | |
| 2968 | JOAO GABRIEL RIBEIRO PEREIRA SILVA | 67,17 | 44 | |
| 17516 | 6174 | LUIZ FERNANDO LIEVORE FABRIS | 67,06 | 47 | 
| 3050 | MAIHARA CAMBRAIA SILVA GOMES | 66,14 | 64 | |
| 17515 | 3420 | MARCELA MARIA MAIA SOUTO | 67,11 | 46 | 
| 6491 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PINHEIRO | 66,11 | 66 | |
| 4163 | MILA NOGUEIRA DESSAUNE | 66,05 | 67 | |
| 15874 | MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS | 66,39 | 56 | |
| 7624 | MURILO RAMALHO PROCOPIO | 66,04 | 68 | |
| 17518 | 5117 | NAIR COSTA GOMES | 66,52 | 54 | 
| 4890 | PEDRO HENRIQUE TRIVELLATO FRANCA | 66,29 | 59 | |
| 5604 | THAIS MARILYN REZENDE FERREIRA | 66,24 | 61 | |
| 15964 | THERLA VESCOVI | 66,13 | 65 | |
| 3862 | THIAGO DE FIGUEREDO RODRIGUES | 66,19 | 63 | |
| 11461 | VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO | 66,67 | 52 | |
| 6528 | WINNIE MARIA SIMOES MARTINS | 66,29 | 58 | 
| As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 17788 | 719 | CLEIDIMAR MARTINS DE SOUZA | 43,67 | 29 | 
| 6594 | DAIANY CIMINI CARRARO | 43,72 | 27 | |
| 17797 | 6292 | GUSTAVO ZANDONADE ALTOE | 43,71 | 28 | 
| 408 | MARCOS VENICIO DE ALMEIDA PEREIRA | 43,63 | 30 | |
| 6595 | ROMENIA MICAELE FERNANDES SILVA | 43,95 | 26 | 
| As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 772 | FERNANDA CAMPOS DE SOUSA | 42,95 | 13 | |
| 17884 | 3367 | RAFAEL ALVES DA SILVA | 42,71 | 15 | 
| 6612 | RUAN DIEGO ESTEFENSON FERREIRA | 42,86 | 14 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 17928 | 2137 | ALFREDO LIMA SILVA | 55,16 | 33 | 
| 9921 | BIANCA COLICCHIO | 55,52 | 30 | |
| 16355 | DANIELA DE SOUZA FERREIRA | 55,56 | 29 | |
| 7798 | FELIPE GUIMARAES DE OLIVEIRA SOUZA | 55,72 | 25 | |
| 11021 | FELIPE HENRIQUE SANTOS | 55,14 | 34 | |
| 5310 | FERNANDA CALIMAN PASSAMANI | 55,56 | 28 | |
| 5019 | FERNANDO NASCIMENTO NAKAMURA | 55,78 | 24 | |
| 16086 | LAIS ROCHA AVILA | 55,71 | 26 | |
| 9910 | LAIS VENDRASCO | 54,95 | 35 | |
| 5036 | MARCELO TESSER ANTUNES PRIANTI | 55,33 | 31 | |
| 17929 | 4185 | MARIANA DANIEL TANGO | 54,89 | 36 | 
| 16072 | MATEUS DA MOTA SALVADOR | 55,30 | 32 | |
| 420 | RAQUEL REGINA DE OLIVEIRA MARTINS FELIX | 55,70 | 27 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 3822 | ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR | 50,65 | 32 | |
| 2647 | ANDREA NASCIMENTO VECCI | 50,09 | 38 | |
| 3786 | ANTENOR TIMO PINHEIRO DE ALMEIDA | 50,57 | 34 | |
| 15730 | BRUNA GONCALVES COSME | 49,66 | 41 | |
| 2380 | CAROLINA DUARTE SILVA | 49,92 | 40 | |
| 15719 | LIENNY AZEVEDO GOMES | 49,27 | 44 | |
| 10846 | LUIZ HENRIQUE ROSCHEL TORRES | 50,64 | 33 | |
| 7465 | NATHALIA TERESA DA SILVA CRUZ | 49,65 | 42 | |
| 9046 | PEDRO HENRIQUE SOUTO CORREA DA COSTA | 50,24 | 37 | |
| 15739 | RAFAEL MARQUES SANTANA | 50,44 | 35 | |
| 15802 | TAIS MARCHESI BOZI | 49,94 | 39 | |
| 9686 | THIAGO JOSE QUESSADA RIBEIRO | 50,39 | 36 | |
| 9770 | VINICIUS TAVARES DE SOUZA | 49,62 | 43 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 18057 | 601 | CESAR AUGUSTO MARTINS MORAES | 37,62 | 14 | 
| 2361 | JOAO CARLOS DA SILVA | 38,29 | 10 | |
| 6429 | PAULO NATAN BOALENTO PORTES | 37,90 | 11 | |
| 11407 | RAFAEL LOPES CARNEIRO | 37,81 | 13 | |
| 6998 | RAPHAEL EDUARDO FERREIRA FERNANDES | 37,82 | 12 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 930 | BRUNA EMANUELLA BENFICA CIRILIO | 60,01 | 32 | |
| 18099 | 3916 | HIGOR CAETANO DA SILVA | 59,86 | 35 | 
| 18094 | 785 | ISADORA DE SOUZA LOPES | 59,68 | 37 | 
| 4347 | JHONNATTAS COELHO CAVALHEIRO | 59,96 | 33 | |
| 18093 | 465 | LAIS MAIA RESENDE | 59,74 | 36 | 
| 12684 | MARINA BARBOSA PASSOS | 59,62 | 38 | |
| 4351 | PAULA CRISTINA PECORA | 59,93 | 34 | |
| 8894 | RAQUEL FRANCO COSTA | 60,14 | 30 | |
| 18103 | 5012 | REMILI FREITAS SOARES | 60,08 | 31 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 4867 | AMANDA TROMBINI | 62,57 | 31 | |
| 18190 | 3919 | ATHOS LEAN MATOS BRAGA | 61,73 | 44 | 
| 18187 | 6276 | BRENER ROSA FABRIS | 62,48 | 34 | 
| 7529 | BRENO GAUDERETO OLIVEIRA | 61,53 | 47 | |
| 18189 | 5392 | CAROLINA DE CASTRO NACIF | 61,85 | 42 | 
| 7466 | DANIEL DE SOUZA BORGES FERREIRA | 61,82 | 43 | |
| 13330 | DANIEL MAGALHAES MUCCI | 61,32 | 48 | |
| 10833 | FERNANDO BATISTA DE LIMA | 62,35 | 35 | |
| 13493 | FILIPE VICTOR DE AVILA FONSECA | 62,52 | 33 | |
| 18200 | 1586 | FLAVIA NUNES FERREIRA | 61,90 | 41 | 
| 18198 | 6148 | GUSTAVO LOMBARDI NASCIMENTO | 62,00 | 39 | 
| 2285 | GUSTAVO RIBEIRO DE AZEVEDO | 62,10 | 37 | |
| 18188 | 2544 | JOAO PAULO MACHADO JUNIOR | 62,10 | 38 | 
| 2419 | MARCELA NUNES MALAGOLI | 62,29 | 36 | |
| 2608 | MARCELLE ARAUJO CHIRIBOGA | 61,71 | 45 | |
| 18186 | 2668 | MARCIO DE CARVALHO FILHO | 62,55 | 32 | 
| 18192 | 3777 | MARINA SILVA PEREIRA | 61,14 | 50 | 
| 18191 | 5499 | NEESHA DAIAN LOUREIRO | 61,28 | 49 | 
| 2304 | VITOR SALIM DIAS | 61,62 | 46 | |
| 2257 | WESLEY VILDSON MOTA | 61,99 | 40 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 8357 | BRUNO DE ALMEIDA DIAS | 55,52 | 37 | |
| 6873 | CARLOS TEIXEIRA DE ANDRADE NETO | 54,96 | 40 | |
| 18292 | 6541 | FABIANO MARCARINI | 54,60 | 42 | 
| 10782 | GUSTAVO MARTINS RODRIGUES | 54,54 | 43 | |
| 4775 | JAIR DE LUCENA BARBOSA | 56,01 | 32 | |
| 18291 | 4901 | JOAO PAULO LEMOS CARDOSO | 54,74 | 41 | 
| 8628 | LUCAS MACHADO GUIMARAES JOTA | 56,01 | 31 | |
| 5252 | NILDO DE NARDE JUNIOR | 56,08 | 29 | |
| 13485 | OSMAR ROSA FERNANDES | 55,95 | 34 | |
| 15722 | PEDRO PACHECO BACHETI | 55,13 | 39 | |
| 18295 | 5942 | RAFAEL IRIA RODRIGUES | 55,98 | 33 | 
| 5239 | RENATO ZAMPIROLI DE MEDEIROS | 55,41 | 38 | |
| 4852 | RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | 56,04 | 30 | |
| 9731 | SERGIO ROCHA XAVIER DA SILVA | 55,73 | 36 | |
| 2311 | THIAGO TADEU FERREIRA SPELTA | 55,90 | 35 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 11062 | DANILO ROBERTI ALVES DE ALMEIDA | 45,33 | 26 | |
| 9945 | GUSTAVO PURCINI | 45,07 | 27 | |
| 18357 | 784 | JULIANA CAMPOS SILVA | 45,06 | 28 | 
| 14629 | MARCOS DIAS DO CARMO | 45,43 | 25 | |
| 16343 | SERGIO ALVARELI JUNIOR | 45,77 | 23 | |
| 7938 | THAIS DA SILVA VIEIRA ALMEIDA | 45,56 | 24 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 18430 | 2439 | ALEX VINICIUS SOUZA ARAUJO | 57,76 | 42 | 
| 5580 | ALEXANDRE ASSIS REZENDE SANTOS | 57,43 | 46 | |
| 18423 | 3876 | BRENO DE CASTRO NOGUEIRA | 57,19 | 49 | 
| 13344 | BRESSER G. REIS DE SOUZA | 58,76 | 32 | |
| 16254 | BRUNO LEITE FERREIRA DE OLIVEIRA | 56,77 | 51 | |
| 15816 | BRUNO NOVAES CONTI DE SOUZA | 58,67 | 33 | |
| 15760 | DANIEL CARLOS GUASTI | 58,00 | 38 | |
| 13471 | DIEGO VANDERLEI BRAS DA SILVA | 58,10 | 37 | |
| 18433 | 4944 | FELIPE GALVAO PEREIRA | 57,88 | 40 | 
| 2487 | JOSE CARLOS NOGUEIRA FILHO | 56,62 | 53 | |
| 2432 | LUCAS HENRIQUE MESQUITA MELO | 57,43 | 47 | |
| 7558 | LUCAS SAMPAIO LARIVOIR | 57,73 | 43 | |
| 15683 | MAICK AFONSO RIBEIRO MACHADO | 57,87 | 41 | |
| 6322 | MARLON MARQUES BITENCOURT AMORIM | 57,55 | 44 | |
| 2321 | MATHEUS ABREU E SOUZA | 58,43 | 34 | |
| 8076 | MATHEUS MAGALHAES PEREIRA | 58,29 | 35 | |
| 18453 | 8023 | MEIRIELE ABREU ALVARENGA | 57,94 | 39 | 
| 5581 | RAFAEL LIMA NOGEUIRA | 56,76 | 52 | |
| 2696 | RENAN PEREIRA MAIA | 58,21 | 36 | |
| 5222 | ROMULO BRUMATTI DE SOUZA DIAS | 57,35 | 48 | |
| 10796 | VITOR COSTA DE LIMA | 56,81 | 50 | |
| 4113 | WAGNER MARDEGAN SARDENBERG | 57,45 | 45 | |
| 8633 | WELINGTON DA VEIGA SILVA | 56,58 | 54 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 1131 | ADONAI GUIMARAES PINTO | 69,81 | 32 | |
| 18545 | 6351 | ANA CAROLINA EWALD ELLER | 70,70 | 27 | 
| 6738 | CAIO SOUZA AGUIAR | 71,14 | 25 | |
| 18558 | 6532 | CRISTIANO CARRARETO CALIMAN | 69,49 | 34 | 
| 18551 | 6472 | HENRIQUE PAIER MILANEZ | 69,74 | 33 | 
| 18537 | 490 | IZABELLA MARIA FERREIRA CAMPOS | 71,15 | 24 | 
| 959 | JESSICA VIVEIROS SILVA | 69,36 | 35 | |
| 5137 | JURACY LEANDRO DO NASCIMENTO | 69,99 | 30 | |
| 964 | LUAN MOREIRA NOVAES | 70,77 | 26 | |
| 6028 | THALLES ALLAN ANDRADE | 70,55 | 28 | |
| 5151 | VINICIUS CUNHA PELUCHI | 69,82 | 31 | |
| 18557 | 6446 | VINICIUS MAIA BRAGA | 70,37 | 29 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 18708 | 3336 | AGAMENON PEREIRA XAVIER | 39,18 | 31 | 
| 2369 | ANDERSON CAIRES DE JESUS | 40,24 | 28 | |
| 8374 | GLAUBER RAYNON MENDES FREITAS | 38,34 | 35 | |
| 2648 | GUILHERME ALMEIDA SILVA RIBEIRO | 39,14 | 32 | |
| 4120 | HAMILTON NOGUEIRA SALES FILHO NETTO | 38,10 | 37 | |
| 10809 | MAIRA LAVALHEGAS HALLACK | 40,65 | 27 | |
| 2542 | MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO HORTA MOREIRA | 38,67 | 34 | |
| 18712 | 5208 | MILTON LOPES DE LANA JUNIOR | 39,22 | 30 | 
| 2420 | OSWALDO LOPES DE ALMEIDA NETTO | 40,07 | 29 | |
| 18709 | 4546 | PEDRO HENRIQUE DE QUEIROS CARLOS | 39,01 | 33 | 
| 13398 | RONALDO CARLOS DA SILVA | 38,11 | 36 | |
| 294 | VIVIANE VALQUIRIA DO NASCIMENTO | 38,09 | 38 | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 18725 | 5642 | CARLA DE SOUZA ROCHA | 49,91 | 31 | 
| 8735 | DANIEL AUGUSTO BERAY ANDRADE | 49,24 | 35 | |
| 11521 | EDUARDO DIAS MOREIRA | 49,05 | 39 | |
| 14702 | LEANDRO GERONIMO DA SILVA | 49,42 | 33 | |
| 14895 | LEANDRO TADEU BARBOSA PIMENTA | 50,30 | 29 | |
| 9959 | LEONARDO FERNANDES HENRIQUE | 49,47 | 32 | |
| 9957 | LUCAS JUNIOR PEREIRA DA SILVA | 49,22 | 36 | |
| 4217 | MARCOS CANDIDO MENDONCA | 49,17 | 37 | |
| 9980 | MATEUS EHMKE DOLCI | 49,31 | 34 | |
| 3414 | OSMAR HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | 49,95 | 30 | |
| 3380 | PAULA CORREA DE OLIVEIRA | 49,14 | 38 | 
| As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. | 
| As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. | 
| Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição | 
| 18791 | 3575 | ALDA PINTO DA SILVA | 47,60 | 32 | 
| 11125 | ALESSANDRO CORREA DO CARMO | 47,50 | 34 | |
