Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
6960 | BRENO GARCIA GOMES | 49,81 | 45 | |
6700 | FLAVIA APARECIDA MARTIS | 49,70 | 47 | |
15111 | JAQUELINE DE AVILLEZ | 50,08 | 43 | |
11192 | MARIANA DE OLIVEIRA LEONEL | 49,81 | 46 | |
5696 | MAYRA AMARAL SILVA | 50,00 | 44 | |
3474 | TALITA RIBEIRO DA SILVA | 50,10 | 42 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
12554 | BRUNO DE VILHENA DIAS | 45,62 | 98 | |
12348 | BRUNO SOARES LAURINDO | 45,74 | 93 | |
7119 | CAROLINA SALES DE OLIVEIRA | 45,71 | 97 | |
12313 | GUTIERRES NELSON SILVA | 45,88 | 91 | |
4308 | LEONARDO GARCIA PAROLIN | 45,71 | 96 | |
992 | LISANDRA MAGNA MOURA | 45,71 | 95 | |
18 | NARA BEATRIZ CARNEIRO | 45,76 | 92 | |
11613 | YURI AUGUSTO CARDOSO | 45,72 | 94 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
6134 | ALEXANDRE MENDES GARCIA | 56,30 | 43 | |
16732 | 5418 | ANA CAROLINA FRANCO TORRES | 56,59 | 37 |
15405 | CAIO MANTOVANELLI VALLI | 56,48 | 40 | |
1420 | FABRICIO OLIVEIRA ZANOLI | 56,36 | 42 | |
4494 | FERNANDA BARBOZA FAIDIGA | 56,10 | 44 | |
16735 | 380 | SARAH ALINE MACHADO CAMPOS | 56,56 | 39 |
16734 | 5709 | TAMYRES VIRGINIA LOPES SILVEIRA | 56,38 | 41 |
15382 | THAYS DA HORA REUTER | 56,57 | 38 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
16845 | 2131 | ALISSON SILVA GRANATO | 60,88 | 62 |
16844 | 2113 | AMANDA PETRINA SCOTA FERREIRA | 61,29 | 59 |
1631 | BRUNA CONTARINI DELGADO | 61,58 | 57 | |
15484 | CARLOS LANZA GUIMARAES JUNIOR | 62,38 | 51 | |
6181 | DAYELLE SAMILA DE OLIVEIRA GONCALVES | 62,75 | 50 | |
10517 | DEISE BORGES DE OLIVEIRA | 61,04 | 61 | |
1567 | FERNANDA FONSECA ROCHA | 62,90 | 48 | |
5441 | FERNANDA VALERIO HENRIQUES | 62,00 | 55 | |
16843 | 3811 | KARLA ANDRADE QUINTA | 61,40 | 58 |
15554 | LARISSA QUEIROZ BELMOK | 62,85 | 49 | |
6317 | MARIELLE CAMARGOS DIAS | 62,09 | 54 | |
6197 | MARIO JUNIO CAIZER SANTOS | 62,19 | 52 | |
144 | NATALIA NAIR SOARES DE OLIVEIRA | 61,06 | 60 | |
1902 | RAPHAELA CRISTINA ABREU TEIXEIRA | 62,10 | 53 | |
1751 | SAMARA GRACIANE DA COSTA | 61,72 | 56 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
17015 | 434 | ARTHUR SOUZA FERREIRA | 56,14 | 55 |
17014 | 544 | BRUNO ALMEIDA BARCELOS | 56,19 | 54 |
2391 | DANILO GARBAZZA VIEIRA | 56,07 | 56 | |
4876 | GRAZIELA MOLCHANSKY LANGBECK | 55,71 | 60 | |
13453 | GUSTAVO ANDRE LELIS | 55,80 | 58 | |
2374 | GUSTAVO FARIA DE CARVALHO | 55,43 | 63 | |
6837 | JAILTON JUNIOR DE SOUSA COELHO | 55,87 | 57 | |
13284 | LEANDRO RODRIGUES DE CASTRO | 55,56 | 61 | |
2502 | PEDRO HENRIQUE GODINHO FERNANDES | 55,79 | 59 | |
2680 | VICTOR MICHEL GONCALVES DA SILVA | 55,52 | 62 |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
1969 | CAMILA CAROLINA DE CARVALHO | 63,23 | 57 | |
1457 | FERNANDA BRETZ GOMES DOS SANTOS | 63,71 | 50 | |
17161 | 5971 | FERNANDA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | 63,43 | 53 |
4740 | LAIS BATISTA CARMO SILVA | 63,69 | 51 | |
15417 | LETICIA SARTORATO ZANCHETTA | 63,58 | 52 | |
17136 | 1058 | NATHALIA TEIXEIRA PIETRANI | 63,89 | 48 |
17137 | 1617 | SAULO ROSA FERREIRA | 63,74 | 49 |
12925 | STEPHANIE ASSEF MILLEN VALENTE TEIXEIRA | 63,26 | 56 | |
2045 | TAMIRES GUEDES CALDEIRA | 63,37 | 54 | |
2053 | WELBERTH SANTOS LAIZO | 63,28 | 55 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
17296 | 4471 | ABIGAIL LIS PIMENTEL TAVARES FERNANDES | 41,19 | 11 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
10074 | ANDRE DA CONCEICAO SANTOS | 44,63 | 68 | |
13 | ANDRESSA LEMES PROQUE | 45,05 | 63 | |
12103 | FELIPE HALEGUA DE CASTRO VIEIRA | 44,38 | 70 | |
4251 | MARIANA DALLERA DA CUNHA | 44,67 | 67 | |
17349 | 2023 | MARIANA MELO BARONE | 44,83 | 66 |
3524 | RAMON RICARDO AURELIANO DAL CASTEL | 44,86 | 65 | |
5337 | SILAS HUMBERTO ZEFERINO | 44,96 | 64 | |
4244 | VANESSA RESTUM | 44,52 | 69 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
745 | CRISTHIANO CORREIA | 59,05 | 42 | |
17377 | 6660 | SAMANTA MARTINS NOGUEIRA | 59,24 | 41 |
4948 | THAIS TANINAKA | 59,34 | 39 | |
9859 | WENDY SUZAN SEGANTIM | 59,33 | 40 |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
6487 | ALICE LIMA DE SOUZA | 65,21 | 83 | |
7659 | BRAULIO BORGES BARREIROS | 65,30 | 82 | |
5643 | BRUNO ASSUMPCAO COSTA | 65,17 | 84 | |
2918 | CAMILA DOS SANTOS MAGALHAES | 65,43 | 79 | |
15896 | CARLOS EDUARDO LIMA CARLOS | 65,86 | 70 | |
9819 | DYEGO TOSHIO AUGUSTO | 65,44 | 78 | |
3016 | IGOR FRANCA GONCALVES DE ASSIS ARAUJO | 65,81 | 72 | |
10977 | LEOPOLDO VAZ OLIVEIRA AGUIAR | 65,82 | 71 | |
2891 | LUCAS ALMEIDA VALENTE | 65,52 | 76 | |
9815 | MARIANA GOULART | 65,33 | 81 | |
15838 | MELANIA PAULA MARQUES | 65,72 | 74 | |
15945 | RAFAEL LUCAS BORBA | 65,34 | 80 | |
3040 | RAISSA NASCIMENTO SCHIAVO | 65,51 | 77 | |
15841 | SAMIA SOARES CARRETTA | 65,61 | 75 | |
13979 | THIAGO FERRAZ SILVEIRA GATO | 65,89 | 69 | |
9807 | VERIDIANA TONZAR RISTORI OZAKI | 65,72 | 73 |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
8440 | EDIANE GUIMARAES COSTA | 43,63 | 31 |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
16046 | ELIZABETH LINDA MIRANDA GOMES | 54,35 | 41 | |
3902 | FERNANDO SILVA REGO | 54,68 | 40 | |
9951 | GUILHERME LELIS GIGLIO | 54,25 | 42 | |
17930 | 1144 | LUCAS DE OLIVEIRA MAGALHAES | 54,71 | 39 |
16043 | PRISCILA MOREIRA FARIAS | 54,86 | 37 | |
16026 | SAULO BIASUTTI | 54,76 | 38 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
4866 | ALEXANDRE MATTOS PERON | 48,76 | 48 | |
2674 | IZABELA FUENTES | 49,14 | 46 | |
7904 | LAIZ ALEXANDRE DE MUROS | 48,66 | 49 | |
18002 | 6154 | LARISSA BROCCO DALLA BERNARDINA | 48,86 | 47 |
18001 | 3003 | OSVALDO SENA NASCIMENTO | 49,24 | 45 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
13465 | GUSTAVO FERNANDES CHAGAS | 37,46 | 15 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
8217 | ANA PAULA DA FONSECA MACHADO | 59,52 | 41 | |
18096 | 4257 | NATALIA SILVA OLIVEIRA | 59,52 | 40 |
4319 | NATHALIA MAUTSCHKE LUCENTE | 59,54 | 39 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
4820 | FELIPE TORRES MARQUES | 61,03 | 54 | |
18194 | 2525 | GRAZIELLA MARTUCHELI SENA | 60,47 | 57 |
11823 | JOSE MAURO RODRIGUES NETO | 61,09 | 51 | |
9755 | LAIRA BARROS DE ALMEIDA | 60,96 | 55 | |
2400 | LUIZ GUILHERME FIUMARI | 61,05 | 53 | |
15680 | MARCELA SILVA DE MELLO AMBROGI | 60,14 | 60 | |
18195 | 802 | MARCOS MARINHO TEIXEIRA | 60,34 | 58 |
18193 | 250 | MARCUS VINICIUS MAIA GRACANO MOURA | 60,53 | 56 |
4783 | PAULO JOSE FURLAN MENDONCA | 61,05 | 52 | |
13272 | RACHEL ARNAUT BRANDAO | 60,20 | 59 | |
3755 | RODOLFO MARCUS DA SILVA MAIA | 60,09 | 61 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
18294 | 5040 | BRUNO MARQUES FORTES DA MATA | 53,94 | 50 |
15794 | ERICK SCABELO ENTRINGER | 53,99 | 49 | |
2343 | GABRIEL AZEVEDO FOGLI | 54,30 | 44 | |
7468 | GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA | 54,09 | 47 | |
11868 | JOAO PAULO MUNDIM OLIVEIRA | 54,06 | 48 | |
18293 | 2969 | JOSE PAULO COELHO DE LACERDA GAMA | 54,20 | 46 |
15764 | LUCAS JUNGER DELOGO DAN DARDENGO | 54,29 | 45 | |
6875 | TATIANE OLIVEIRA CAMPOS | 53,93 | 51 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
5305 | LAIS THOMAZINI OLIVEIRA | 45,03 | 30 | |
9899 | MARCELO MOURO CAMPOS | 45,05 | 29 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
18427 | 4374 | ANDRE LUIZ DE FREITAS COELHO | 56,29 | 55 |
2261 | ANTONIO CARLOS CAMPOS MAIA | 55,93 | 57 | |
8066 | DELANO VAZ BORGES | 55,81 | 59 | |
5872 | HEITOR TOSETTO | 56,18 | 56 | |
666 | ISAAC ROMULO SOUZA SILVA | 55,33 | 65 | |
7487 | LARISSA LOPES DOMINGOS | 55,89 | 58 | |
11865 | LUCAS MORENO DE OLIVEIRA | 55,48 | 63 | |
10776 | MARCELO SILVA SALLES | 55,20 | 66 | |
15817 | MARCUS VINICIUS ERLACHER MEDICI | 55,52 | 62 | |
7422 | OTAVIO HENRIQUE D. A. E SILVA | 55,59 | 61 | |
2231 | PEDRO HENRIQUE VASCONCELLOS APIPE | 55,62 | 60 | |
9034 | RAFAEL BORGES MUNDIM | 55,39 | 64 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
927 | BRUNO SERGIO GOMES DOS SANTOS | 69,05 | 38 | |
12676 | EDSON DOMINGOS DA SILVA | 68,76 | 41 | |
16159 | FELIPE FERNANDES GOMES | 68,85 | 40 | |
1348 | LIVIA FARIAS MORAIS | 68,61 | 42 | |
1109 | MARCELA OLIVEIRA BECHELANE | 69,24 | 36 | |
18542 | 354 | MAYSA TEIXEIRA RESENDE | 68,88 | 39 |
15306 | VINICIUS DE AZEVEDO GUIMARAES | 69,24 | 37 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
6334 | ALESSANDRA VIDAL DE FARIAS | 38,05 | 39 | |
18711 | 5777 | ALINE JAQUELINE DE OLIVEIRA ANDRADE | 37,00 | 43 |
2618 | FERNANDO GUIMARAES PEIXOTO | 35,90 | 45 | |
15811 | GUSTAVO ALVARENGA NETO | 36,48 | 44 | |
18710 | 5183 | JOSIANE APARECIDA DUARTE BATISTA | 37,88 | 40 |
2268 | LEONARDO WAGNER RIBEIRO LEITE | 37,36 | 42 | |
8626 | MILENE FARIA PINTO | 37,41 | 41 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
3931 | CAIO NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS | 48,38 | 41 | |
14901 | GILMAR FIALHO DE FREITAS | 48,32 | 42 | |
9965 | RODRIGO CESAR PAES FUMES | 48,96 | 40 |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
11105 | JULIANA C. LEONARDO FIEBIG DE FARIA | 47,34 | 35 | |
16111 | MARCELLA DE SA BRANDAO | 47,05 | 37 | |
9976 | PITER BRUNO MARTINS | 47,14 | 36 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
15012 | LUDMILA REGINA DE OLIVEIRA | 45,05 | 19 |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
4735 | BRUNA BODINI ALONSO | 61,28 | 69 | |
10619 | DEBORA NEVES FERNANDES | 61,52 | 67 | |
1583 | ISABELLA HENRIQUE DE OLIVEIRA | 61,14 | 74 | |
3657 | LAURA REIS E SILVA | 61,53 | 66 | |
18878 | 5429 | LIVIA LIMA VIANA | 61,44 | 68 |
1696 | LUCAS DOS REIS BARBOSA | 61,24 | 70 | |
18879 | 995 | LUIS HENRIQUE AGUIAR COSSENZO | 61,21 | 72 |
18881 | 2715 | MAGALI MACIEL VALADAO | 60,95 | 76 |
2098 | RANIER CHAVES FIGUEIREDO | 61,54 | 65 | |
18891 | 3789 | THIAGO BERNARDO PEDRO | 61,19 | 73 |
10401 | VANESSA LOPES DIAS QUEIROZ | 61,10 | 75 | |
12941 | VINICIUS HEROLD DORNELAS E SILVA | 61,23 | 71 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
19064 | 2663 | BRUNA NORBERTO AMARAL | 51,47 | 44 |
8044 | JACQUELINE DANESIO DE SOUZA | 51,33 | 45 | |
7337 | MARINA GUEDES FRAGA LOPES | 51,55 | 43 | |
9643 | MONICA CRISTINA LOPES DO CARMO | 51,66 | 42 |
As vagas para este curso já foram preenchidas. Entretanto, devido a desistências de alunos já matriculados, poderão surgir novas vagas. NÃO DEIXE DE CONSULTAR TODAS AS PRÓXIMAS CHAMADAS!!! Atenção: No dia 25/03 os alunos já matriculados deverão confirmar a sua matrícula. A não confirmação será dada como desistência, gerando, assim, novas vagas. Consulte, também, as chamadas previstas após o dia 25/03. |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
7124 | ISIS STURZENEKER LEMGRUBER | 46,10 | 33 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
7828 | LUIZA CARVALHO GOMES FONSECA | 57,80 | 8 |
Inscrição | Inscrição PASES | Nome do Candidato | Rendimento Percentual | Posição |
19295 | 2499 | THARLEY TEIXEIRA CARDOSO DE CARVALHO | 48,65 | 26 |